Espaço de José Longo

Espaço de José Longo

Textos sobre:


Outras Secções:


Textos recentes



FoE - Evento de Outono de 2022 - Edifícios

FoE - Evento de Outono de 2022 - Apenas a lista de edifícios e informação de níveis


Neste evento iremos conseguir 3 novos edifícios, mas dois deles apenas se comprarmos as recompensas adicionais do evento. O "Sunflower Oil Press", edifício especial com a dimensão de 6x4 e nove níveis de evolução, O "Donkey Enclosure", um edifício das recompensas adicionais com a dimensão de 2x2 e finalmente a "Cobalt Blue Laggon", um edifício cultural também das recompensas adicionais com a dimensão de 2x2, mas com funcionalidade limitada, ou seja, tem uma funcionalidade adicional que termina com tempo ou utilizações. Mas maais abaixo detalhes de cada um dos edifícios.


"Sunflower Oil Press"

No nível máximo irá fornecer de acordo com as eras:


Happiness Population Ranking Points 1 Good Coins Supplies 1 Good Forge Points Units
Era Fornece Se motivado fornece mais
Idade do Bronze 1,080 324 120 10 1,200 1,620 24 12 3
Idade do Ferro 1,860 696 192 10 2,900 2,790 24 12 3
Início da Idade Média 2,060 1,068 480 10 4,800 3,090 24 12 3
Alta Idade Média 2,300 1,500 960 10 6,700 3,450 24 12 3
Final da Idade Média 2,560 1,968 1,440 10 8,900 3,850 24 12 3
Era Colonial 3,010 2,484 2,400 10 13,500 4,520 24 12 3
Era Industrial 3,400 3,036 4,800 10 16,900 5,100 24 12 3
Era Progressiva 3,730 3,624 7,200 10 20,500 5,600 24 12 3
Era Moderna 3,990 4,248 12,000 10 25,400 5,990 24 12 3
Era Pós-Moderna 4,160 4,896 19,200 10 32,000 6,240 24 12 3
Era Contemporânea 4,840 5,580 28,800 10 41,700 7,250 24 12 3
Amanhã 5,870 6,288 48,000 10 48,200 8,810 24 12 3
O Futuro 7,030 7,032 76,800 10 55,300 10,550 24 12 3
Futuro Ártico 8,190 7,800 115,200 10 62,800 12,280 24 12 3
Futuro Oceânico 9,450 8,592 144,000 10 70,900 14,180 24 12 3
Futuro Virtual 11,290 9,408 192,000 10 79,400 16,940 24 12 3
Era Espacial Marte 18,070 14,892 312,000 10 132,600 27,100 24 12 3
Era Espacial Cintura de Asteroides 19,630 16,176 432,000 10 146,800 29,450 24 12 3
Era Espacial Vénus 21,210 17,484 504,000 10 161,800 31,820 24 12 3
Era Espacial Lua de Jupiter 22,850 18,828 576,000 10 177,600 34,270 24 12 3


"Donkey Enclosure"


Ranking points Defense for defending army Defense for attacking army Goods of each 1 Good Random Unit
Era
Se motivado
Idade do Bronze 20 6% 6% 5 2 1
Idade do Ferro 32 6% 6% 5 2 1
Início da Idade Média 80 6% 6% 5 2 1
Alta Idade Média 160 7% 7% 5 2 1
Final da Idade Média 240 7% 7% 5 3 1
Colonial Age 400 7% 7% 10 3 1
Era Industrial 800 8% 8% 10 3 1
Era Progressiva 1,200 8% 8% 10 3 1
Era Moderna 2,000 8% 8% 10 4 1
Era Pós-Moderna 3,200 9% 9% 10 4 1
Era Contemporânea 4,800 9% 9% 15 4 1
Amanhã 8,000 9% 9% 15 4 1
O Futuro 12,800 10% 10% 15 5 1
Futuro Ártico 19,200 10% 10% 15 5 1
Futuro Oceânico 24,000 10% 10% 15 5 1
Futuro Virtual 32,000 11% 11% 20 6 1
Era Espacial Marte 52,000 11% 11% 20 6 1
Era Espacial Cintura de Asteroides 72,000 11% 11% 20 6 1
Era Espacial Vénus 84,000 12% 12% 20 6 1
Era Espacial Lua de Jupiter 96,000 12% 12% 20 6 1


Cobalt Blue Lagoon

Fornece diáriamente por 5 recolhas 2 recolhas duplicadas nos edifícios seguintes a recolher. Depois destas 5 recolhas as recolhas duplicadas deixam de existir, ficando apenas a fornecer 250 de felicidade como se fosse um edifício cultural ou decoração.