FOE - Fazenda vs. Santuário do conhecimento
Conhecer as características dos edifícios que fazem parte do jogo e as suas reais potencialidades ajudam a que o jogador possa fazer as escolhas mais adequadas aos seus objectivos. Irei apresentar agora uma relação entre a "Fazenda em socalcos" e um conjunto de "Santuarios do conhecimento" ocupando quase a mesma área para que possa decidir.
Quando discutimos com outros jogadores acerca sobre quais Grandes Edifícios ou edifícios especiais são melhores serão muitas as vezes que parecerá que andamos a discutir o sexo dos anjos. Na verdade, é normal isso acontecer, pois a avaliação é inerente á forma de jogar e aos objectivos de cada jogador. As necessidades e possibilidade de um jogador no início serão muito diferentes das de um jogador mais avançado. Por outro lado, um jogador que tenha o objectivo de atacar tudo e todos, terá necessidades diferentes daquele que apenas quer negociar mercadorias. Fazendo uma comparação literal entre cada um dos edifícios seleccionados, claro que a escolha recairia na Fazenda... mas quero dificultar as coisas e apresentar as vertentes mais vastas possíveis: uma Fazenda contra 6 Santuários do conhecimento (daqui para a frente apenas referido como Santuário). Na tabela seguinte estarão apresentados os factores de cada um dos edifícios na configuração apresentada.
Tabela de diferenças
Fazenda em socalcos | Santuário do conhecimento |
Permite a escolha de diversos tipos de produção (no limite, 5 PF dia) | Apenas produz moedas e 1 PF cada se motivados (6 PF se motivados) |
Consome população disponível | Fornece população |
Pode ser saqueado | Não é saqueado se motivado |
Não necessita de auxílios | Maior número de auxílios necessário para produção completa |
Não fornece felicidade | Felicidade fornecida pela estrada |
31 quadrados mínimo com disposição única | 30 quadrados mínimo sendo possível alterar disposição |
Tem vantagem no caso de se ter Galáxia Azul | Tem desvantagem no caso de se ter Galáxia Azul |
Maior pontuação | Menor pontuação |
Melhorar o edifício custa uma unidade | Melhorar o conjunto de edifícios custa seis unidades |
Poderão haver outros factores, se quiserem discutir os mesmos poderão fazer-lo nos comentários.
Se o objectivo do jogador com a Fazenda for apenas de produção de PF e não possuir a Galáxia Azul, então é mais vantajoso ter o conjunto dos Santuários, pois garantem mais um PF pela mesma área além das moedas adicionais que dão sempre jeito, tendo em conta que devemos ter um bom número de amigos activos que façam auxílios se tivermos muitos santuários. Além disso, as Fazendas consomem população enquanto os santuários até fornecem população, embora em número reduzido. No entanto, se tivermos a Galáxia Azul num nível elevado, esta vantagem desaparece, uma vez que podemos beneficiar das recolhas duplas que este grande edifício dá. Se o objectivo for produzir as outras alternativas da Fazenda, aí claro a vantagem está neste edifício. Outra vantagem da Fazenda é a pontuação que este edifício dá ao jogador pois é mais elevada que o conjunto dos Santuários. Agora cabe a si, como jogador decidir qual dos mesmos lhe traz mais vantagem.
Já agora outra dica, se utilizar as Fazendas apenas para produção de Pontos Forge: nunca as suba de era, ao fazer isso vão consumir mais população mantendo a mesma produção de Pontos Forge. Abaixo as tabelas de rentabilidade por era para cada um dos edifícios.
Fazenda em socalcos
Era | Requer | Pontos | Produção em cada período escolhido | |||||
5 min. | 15 min. | 1 h. | 4 h. | 8 h. | 1 d. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Idade do Bronze | 140 | 150 | 40 | 110 | 260 | 9 | 10 | 5 |
Idade do Ferro | 270 | 240 | 100 | 260 | 610 | 11 | 10 | 5 |
Início da Idade Média | 390 | 600 | 170 | 430 | 1.020 | 13 | 10 | 5 |
Alta Idade Média | 500 | 1.200 | 240 | 600 | 1.430 | 16 | 10 | 5 |
Finais da Idade Média | 620 | 1.800 | 310 | 790 | 1.890 | 18 | 10 | 5 |
Era Colonial | 730 | 3.000 | 400 | 1.200 | 2.870 | 22 | 10 | 5 |
Era Industrial | 840 | 6.000 | 480 | 1.490 | 3.580 | 30 | 10 | 5 |
Era Progressiva | 950 | 9.000 | 570 | 1.810 | 4.350 | 43 | 10 | 5 |
Era Moderna | 1.060 | 15.000 | 660 | 2.250 | 5.410 | 61 | 10 | 5 |
Era Pós-moderna | 1.160 | 24.000 | 760 | 2.830 | 6.800 | 85 | 10 | 5 |
Era Contemporânea | 1.250 | 36.000 | 850 | 3.690 | 8.850 | 121 | 10 | 5 |
Amanhã | 1.350 | 60.000 | 950 | 4.270 | 10.250 | 164 | 10 | 5 |
O Futuro | 1.510 | 96.000 | 1.050 | 4.900 | 11.750 | 200 | 10 | 5 |
Futuro Ártico | 1.600 | 144.000 | 1.150 | 5.560 | 13.350 | 243 | 10 | 5 |
Futuro Oceânico | 1.700 | 180.000 | 1.260 | 6.270 | 15.060 | 279 | 10 | 5 |
Futuro Virtual | 1.790 | 240.000 | 1.360 | 7.030 | 16.860 | 340 | 10 | 5 |
Era Espacial Marte | 2.730 | 390.000 | 2.200 | 11.740 | 28.170 | 413 | 10 | 5 |
Santuário do conhecimento
Era | Fornece | Produção | ||
População | Pontos | 1 d. | se motivado (*) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Idade do Bronze | 1 | 20 | 350 | 1 |
Idade do Ferro | 3 | 32 | 600 | 1 |
Início da Idade Média | 4 | 80 | 1.000 | 1 |
Alta Idade Média | 6 | 160 | 1.400 | 1 |
Finais da Idade Média | 8 | 240 | 1.850 | 1 |
Era Colonial | 10 | 400 | 2.820 | 1 |
Era Industrial | 13 | 800 | 3.510 | 1 |
Era Progressiva | 15 | 1.200 | 4.260 | 1 |
Era Moderna | 18 | 2.000 | 5.300 | 1 |
Era Pós-moderna | 20 | 3.200 | 6.670 | 1 |
Era Contemporânea | 23 | 4.800 | 8.680 | 1 |
Amanhã | 26 | 8.000 | 10.050 | 1 |
O Futuro | 29 | 12.800 | 11.520 | 1 |
Futuro Ártico | 33 | 19.200 | 13.090 | 1 |
Futuro Oceânico | 36 | 24.000 | 14.760 | 1 |
Futuro Virtual | 39 | 32.000 | 16.530 | 1 |
Era Espacial Marte | 62 | 52.000 | 27.620 | 1 |
(*) - A produção de moedas é duplicada se motivado.